Подбор параметров
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| МАХАОН-Стандарт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.13 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - V | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 1.5 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 1.5 | 3.11 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 1.5 | 3.13 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 1.5 | 3.11 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Радиопрозрачное заграждение "МАХАОН РПЗ" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Климат. Исп. |
| Радиопрозрачное | 1.2 | 3 | В грунт | I - VII | У1 |
| Радиопрозрачное | 2 | 3 | В грунт | I - VII | У1 |
| Радиопрозрачное | 3 | 3 | В грунт | I - VI | У1 |
| ФОРМУЛА-про | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Климат. Исп. |
| Трубчатые | 2.3 | 3.27 | В грунт | I - VII | УХЛ1 |
| Трубчатые | 2.3 | 3.27 | На фланце | I - VII | УХЛ1 |
| ПКЗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Климат. Исп. | Вертикаль ромбовидной ячейки |
| Из АКЛ | 2.66 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
| Из АКЛ | 2.46 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
| Из АКЛ | 2.5 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
| Из АКЛ | 2 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
| Из АКЛ | 2.46 | 3 | На фланце | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
| МАХАОН-Практика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Пулерассеивающее | 3 | 2.57 | В грунт | I - IV | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| Пулерассеивающее | 2.7 | 2.57 | В грунт | I - I | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| Пулерассеивающее | 3 | 2.57 | На фланце | I - IV | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| Пулерассеивающее | 2.7 | 2.57 | На фланце | I - I | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | В грунт | I - VI | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | В грунт | I - II | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | На фланце | I - VI | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | На фланце | I - II | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
| МАХАОН-С150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 2.5 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.5 | 3.11 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.5 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.5 | 3.11 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.7 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.7 | 3.11 | В грунт | I - III | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.7 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.7 | 3.11 | На фланце | I - III | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | Все | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | Все | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.2 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.2 | 3.11 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.2 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.2 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.13 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| ПАЛЛАДА-8С150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 2.2 | 3.13 | На фланце | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
| Сетчатое | 3 | 3.11 | В грунт | I - II | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | На фланце | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
| Сетчатое | 2.65 | 3.13 | В грунт | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
| МАХАОН-стандарт МС | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - V | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 5.3 | 3.13 | В грунт | Все | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| МАХАОН-стандарт МП | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 5.3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| МАХАОН-Ландшафт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 1.9 | 2.5 | В грунт | I - IV | 207 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 1.9 | 2.5 | В грунт | I - II | 207 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| МАХАОН-Арктика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 2.49 | 3.13 | В грунт | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| Сетчатое | 2.49 | 3.13 | На фланце | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
| МАХАОН 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 1.5 | 2.538 | В грунт | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
| Сетчатое | 2 | 2.538 | В грунт | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
| Сетчатое | 2.5 | 2.538 | В грунт | I - V | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
| Сетчатое | 1.5 | 2.538 | На фланце | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
| Сетчатое | 2 | 2.538 | На фланце | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
| Сетчатое | 2.5 | 2.538 | На фланце | I - V | 200 | УХЛ2 | 51 | 4 |
| Блок спиралей АКЛ-10 м | |
|---|---|
| Масса, кг | Габаритные размеры (д×ш×в) |
| 450 | 1870х1820,5х1030 |
| ФОРМУЛА-стандарт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Климат. Исп. |
| Трубчатые | 3,0 | 3.27 | В грунт | I - VII | УХЛ1 |
| Опора складывающаяся | |||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | Высота от ур. грунта, м | Срок службы | Диапазон рабочих температур |
| 13 | 4 | Не менее 15 лет | от -60 до +60 |
| 13 | 4.5 | Не менее 15 лет | от -60 до +60 |
| 13 | 5 | Не менее 15 лет | от -60 до +60 |
| 13 | 5.5 | Не менее 15 лет | от -60 до +60 |
| 13 | 6 | Не менее 15 лет | от -60 до +60 |
| 13 | 6,5 | Не менее 15 лет | От -60 до +60 |
| Быстровозводимое антивандальное сигнальное заграждение «ЗАСЛОН»-МАХАОН-С100-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
| Сетчатое | 2,51 | 3,13 | 95 | УХЛ1 | 20 | 5 |
| МАХАОН-РЖД | |||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | Высота от ур. грунта, м | Опора, мм | Длина секции, мм |
| 389.2 | 2.7 | 2700 | 3000 |
| МАХАОН-Арктика с усилением | |
|---|---|
| Размер ячейки | Длина секции, мм |
| 80х80х4 | 3130 |
| Фрегат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Рисунок | Размеры секции, мм | Применяется с фундаментом | Вид заграждения |
| 1345 | Плоский | 2000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 1600 | Плоский | 2000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 1230 | Алмаз | 2000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 1370 | Плоский (усиленная) | 2000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 970 | Алмаз | 2000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 2790 | Плоский | 4000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 3340 | Плоский | 4000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 2530 | Алмаз | 4000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 2850 | Плоский (усиленная) | 4000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| 1960 | Алмаз | 4000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
| Решетка пулерассеивающая антивандальная откатная | |||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | Высота просвета, мм | Ширина просвета, мм | Толщина ЖБ заграждения, мм |
| 42 | 1810 | 1570 | 45 |
| Решетка пулерассеивающая антивандальная с распашной створкой | |||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | Высота просвета, мм | Ширина просвета, мм | Толщина ЖБ заграждения, мм |
| 54 | 1680 | 1700 | 94 |
| 58 | 1980 | 1700 | 94 |
| Решётка пулерассеивающая антивандальная | |||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | Высота просвета, мм | Ширина просвета, мм | Толщина ЖБ заграждения, мм |
| 12 | 520 | 900 | 32 |
| 22 | 800 | 1500 | 32 |
| 47 | 1980 | 1700 | 32 |
