Подбор параметров
Для скачивания файлов и просмотра Децимальных номеров необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
МАХАОН-Стандарт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 3 | 3.13 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - V | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 1.5 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 1.5 | 3.11 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 1.5 | 3.13 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 1.5 | 3.11 | На фланце | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Радиопрозрачное заграждение "МАХАОН РПЗ" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Климат. Исп. |
Радиопрозрачное | 1.2 | 3 | В грунт | I - VII | У1 |
Радиопрозрачное | 2 | 3 | В грунт | I - VII | У1 |
Радиопрозрачное | 3 | 3 | В грунт | I - VI | У1 |
ФОРМУЛА-про | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Климат. Исп. |
Трубчатые | 2.3 | 3.27 | В грунт | I - VII | УХЛ1 |
Трубчатые | 2.3 | 3.27 | На фланце | I - VII | УХЛ1 |
ПКЗ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Климат. Исп. | Вертикаль ромбовидной ячейки |
Из АКЛ | 2.66 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
Из АКЛ | 2.46 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
Из АКЛ | 2.5 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
Из АКЛ | 2 | 3 | В грунт | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
Из АКЛ | 2.46 | 3 | На фланце | I - IIV | УХЛ1 | 380х250 |
МАХАОН-Практика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Пулерассеивающее | 3 | 2.55 | В грунт | I - IV | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 |
Пулерассеивающее | 2.7 | 2.55 | В грунт | I - I | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 |
Пулерассеивающее | 3 | 2.55 | На фланце | I - IV | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 |
Пулерассеивающее | 2.7 | 2.55 | На фланце | I - I | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 |
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | В грунт | I - VI | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | В грунт | I - II | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | На фланце | I - VI | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | На фланце | I - II | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 |
МАХАОН-С150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 2.5 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.5 | 3.11 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.5 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.5 | 3.11 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.11 | В грунт | I - III | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.11 | На фланце | I - III | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 3 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | Все | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | Все | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.11 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
ПАЛЛАДА-8С150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 2.2 | 3.13 | На фланце | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
Сетчатое | 3 | 3.11 | В грунт | I - II | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
Сетчатое | 3 | 3.13 | На фланце | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
Сетчатое | 2.65 | 3.13 | В грунт | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 8 |
МАХАОН-стандарт МС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - V | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 5.3 | 3.13 | В грунт | Все | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
МАХАОН-стандарт МП | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 5.3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 260/230 | УХЛ1 | 50 | 5 |
МАХАОН-Ландшафт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 1.9 | 2.5 | В грунт | I - IV | 207 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 1.9 | 2.5 | В грунт | I - II | 207 | УХЛ1 | 50 | 5 |
МАХАОН-Арктика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 2.49 | 3.13 | В грунт | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.49 | 3.13 | На фланце | I - IV | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
МАХАОН 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 1.5 | 2.538 | В грунт | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
Сетчатое | 2 | 2.538 | В грунт | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
Сетчатое | 2.5 | 2.538 | В грунт | I - V | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
Сетчатое | 1.5 | 2.538 | На фланце | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
Сетчатое | 2 | 2.538 | На фланце | I - VII | 200 | УХЛ1 | 51 | 4 |
Сетчатое | 2.5 | 2.538 | На фланце | I - V | 200 | УХЛ2 | 51 | 4 |
Быстровозводимое антивандальное сигнальное заграждение «ЗАСЛОН»-МАХАОН-С100-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 2,51 | 3,13 | 95 | УХЛ1 | 20 | 5 |
МАХАОН-РЖД | |||
---|---|---|---|
Высота от ур. грунта, м | Масса, кг | Опора, мм | Длина секции, мм |
2.7 | 389.2 | 2700 | 3000 |
МАХАОН-Арктика с усилением | |
---|---|
Размер ячейки | Длина секции, мм |
80х80х4 | 3130 |
Фрегат | ||||
---|---|---|---|---|
Масса, кг | Рисунок | Размеры секции, мм | Применяется с фундаментом | Вид заграждения |
1345 | Плоский | 2000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
1600 | Плоский | 2000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
1230 | Алмаз | 2000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
1370 | Плоский (усиленная) | 2000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
970 | Алмаз | 2000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
2790 | Плоский | 4000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
3340 | Плоский | 4000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
2530 | Алмаз | 4000х2850х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
2850 | Плоский (усиленная) | 4000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
1960 | Алмаз | 4000х2500х160 | РЗ.633.20.000 | Железобетонное |
Решетка пулерассеивающая антивандальная откатная | |||
---|---|---|---|
Высота просвета, мм | Ширина просвета, мм | Масса, кг | Толщина ЖБ заграждения, мм |
1810 | 1570 | 42 | 45 |
Решетка пулерассеивающая антивандальная с распашной створкой | |||
---|---|---|---|
Высота просвета, мм | Ширина просвета, мм | Масса, кг | Толщина ЖБ заграждения, мм |
1680 | 1700 | 54 | 94 |
1980 | 1700 | 58 | 94 |
Решётка пулерассеивающая антивандальная | |||
---|---|---|---|
Высота просвета, мм | Ширина просвета, мм | Масса, кг | Толщина ЖБ заграждения, мм |
520 | 900 | 12 | 32 |
800 | 1500 | 22 | 32 |
1980 | 1700 | 47 | 32 |
685 | 1700 | 22 | 32 |
КЗР ССП-Н | |||
---|---|---|---|
Высота от ур. грунта, м | Климат. Исп. | Масса, кг | Длина опоры,мм |
0,41 м | УХЛ-1 | 10,6 кг | 3,13 м |
КЗР САП | ||
---|---|---|
Высота от ур. грунта, м | Климат. Исп. | Масса, кг |
0,52м | УХЛ-1 | 1,4 кг |
0,95м | УХЛ-1 | 1,4 кг |
КЗР САП-Н | ||
---|---|---|
Высота от ур. грунта, м | Климат. Исп. | Масса, кг |
0,38м | УХЛ-1 | 1,36 кг |
0,66м | УХЛ-1 | 1,36 кг |
КЗР САО | ||
---|---|---|
Высота от ур. грунта, м | Климат. Исп. | Масса, кг |
0,45м | УХЛ-1 | 2,25 кг |
0,55м | УХЛ-1 | 2,25 кг |