Подбор параметров
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Привода для откатных ворот серии "ПРЕПОНА" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Климат. Исп. | Время открывания/закрывания створок (скорость перемещения полотна), с (м/с) | Потребляемая мощность, кВт | Ресурс, циклов | Электропитание | Тип редуктора |
| Не более 10,5 | ШУ - УХЛ4 | - | не более 0,6 | не менее 300000 | 220 | Червячный |
| 43 | УХЛ1 | 8-12 с | не более 0,5 | не менее 300000 | 220 | Планетарный |
| Привода для распашных ворот серии "ПРЕПОНА" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Климат. Исп. | Время открывания/закрывания створок (скорость перемещения полотна), с (м/с) | Потребляемая мощность, кВт | Ресурс, циклов | Электропитание | Тип редуктора |
| 130 | от - 55 до +40 | 8-20 с | 0,7 | не менее 300000 | 220 | Планетарный |
