Подбор параметров
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Угловая секция | |||
|---|---|---|---|
| Вид изделия | Высота стола (секции), мм | Глубина стола (секции), мм | Угол секции |
| Уловая секция | 737 | 1131 | 45 градусов |
| Уловая секция | 737 | 1131 | 90 градусов |
| Уловая секция | 737 | 1131 | 30 градусов (обратный угол) |
| Рабочие места (столы) | |||
|---|---|---|---|
| Вид изделия | Ширина стола (секции), мм | Высота стола (секции), мм | Глубина стола (секции), мм |
| Стол-секция | 2400 мм | 737 | 1131 |
| Стол-секция | 1800 мм | 737 | 1131 |
| Стол-секция | 1200 мм | 737 | 1131 |
