Нажмите на подходящий
и сможете скачать документацию.
Для скачивания файлов и просмотра Децимальных номеров необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
МАХАОН-С150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое | 2.5 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.5 | 3.11 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.5 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.5 | 3.11 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.11 | В грунт | I - III | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.7 | 3.11 | На фланце | I - III | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 3 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | Все | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | Все | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.11 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.13 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.2 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | В грунт | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | В грунт | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.13 | На фланце | I - V | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Сетчатое | 2.3 | 3.11 | На фланце | I - VII | 150 | УХЛ1 | 50 | 5 |
Составные части и особенности
Заграждение специально разработано в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»