Нажмите на подходящий
и сможете скачать документацию.
Для скачивания файлов и просмотра Децимальных номеров необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
МАХАОН-Практика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Высота от ур. грунта, м | Ширина, м | Способ установки | Ветровой район | Высота просвета, мм | Климат. Исп. | Ширина просвета, мм | Диаметр прутка, мм | Вид изделия | Высота на просвет, мм | Длина опоры,мм |
Пулерассеивающее | 3 | 2.55 | В грунт | I - IV | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 | |||
Пулерассеивающее | 2.7 | 2.55 | В грунт | I - I | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 | |||
Пулерассеивающее | 3 | 2.55 | На фланце | I - IV | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 | |||
Пулерассеивающее | 2.7 | 2.55 | На фланце | I - I | 72 | УХЛ1 | 9 | 3.65 | |||
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | В грунт | I - VI | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 | |||
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | В грунт | I - II | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 | |||
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | На фланце | I - VI | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 | |||
Пулерассеивающее | 2.5 | 2.57 | На фланце | I - II | 51 | УХЛ1 | 8.5 | 4 | |||
3.67 | - | - | УХЛ1 | - | - | Пулерассеивающее | - | - | |||
3.67 | - | - | УХЛ1 | - | - | Пулерассеивающее | - | - |
Назначение
Пулерассеивающее заграждение МАХАОН-Практика предназначено для создания рубежа охраны на особо важных объектах с высокой вероятностью террористической угрозы.
Преимущества
- Меняет траекторию полёта пули и снижает её кинетическую энергию;
- Предельно жёсткая сварная конструкция;
- Затрудняет перелаз без подручных средств;
- Обладает высокой устойчивостью к попыткам механического разрушения;
- Заграждение является платформой для установки технических средств охраны различного принципа действия.