Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Распашные ворота "МАХАОН-С150" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Тип заполнения | Ширина проезда, м | Высота от уровня дороги, м | Ветровой район | Климат. Исп. | Вид изделия | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм |
| 650 | МАХАОН-C150 | 4 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 50 | 150 |
| 700 | МАХАОН-C150 | 4.5 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 50 | 150 |
| 550 | Трубчатое | 2 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 600 | Трубчатое | 2.5 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 650 | Трубчатое | 3 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 700 | Трубчатое | 3.5 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 750 | Трубчатое | 4 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 800 | Трубчатое | 4.5 | 5.3 | VII | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 378 | МАХАОН-C150 | 4 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 50 |
| 414 | МАХАОН-C150 | 4.5 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 50 |
| 450 | МАХАОН-C150 | 5 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 50 |
| 486 | МАХАОН-C150 | 5.5 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 150 |
| 520 | МАХАОН-C150 | 6 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 50 |
| 429 | Трубчатое | 4 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 468 | Трубчатое | 4.5 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 511 | Трубчатое | 5 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 543 | Трубчатое | 5.5 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 570 | Трубчатое | 6 | 3 | Все | УХЛ1 | Распашные | 145 | 25х25 |
| 389 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6,0/6,325 | 2.5 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 150 |
| 350 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 4.5 | 2.5 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 150 |
| 336 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 4,0/4,325 | 2.5 | Все | УХЛ1 | Распашные | 50 | 150 |
