Нажмите на подходящий
и сможете скачать документацию.
Для скачивания файлов и просмотра Децимальных номеров необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Распашные ворота"МАХАОН-4" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип заполнения | Ширина проезда, м | Высота от уровня дороги, м | Ветровой район | Климат. Исп. | Масса, кг | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Диаметр прутка, мм |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 4 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 214.2 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 4 | 2 | VII | УХЛ1 | 247 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 2 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 235.33 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 2.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 240.36 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 3 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 244.99 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 3.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 250.2 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 4.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 332.03 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 340.22 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 5.5 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 348.38 | 51 | 196 | 4 |
Сетчатое, МАХАОН 4 | 6 | 1.5 | VII | УХЛ1 | 356.57 | 51 | 196 | 4 |
Назначение
Двустворчатые ворота комплекса “МАХАОН 4” имеют надежную конструкцию и современный дизайн.
- Выполнены из профильной трубы, с заполнением из сетчатого полотна “МАХАОН 4” или профильной трубы 20х20 мм.
- Покрытие ворот: цинк и полимерный материал.
- Ширина от 2000 до 6000 мм, высота от 1000 до 2000 мм.