Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Откатные ворота консольного типа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Тип заполнения | Ширина проезда, м | Высота от уровня дороги, м | Направление открывания | Ветровой район | Климат. Исп. | Ширина на просвет, мм | Высота на просвет, мм | Диаметр прутка, мм |
| 730 | Трубчатое | 6 | 2.3 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | 138 | 2000 | 25х25 |
| 730 | Трубчатое | 6 | 2.3 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | 138 | 2000 | 25х25 |
| 1190 | Сплошное, профлист | 6 | 2.3 | С откатом полотна влево | III | УХЛ1 | - | - | - |
| 1190 | Сплошное, профлист | 6 | 2.3 | С откатом полотна вправо | III | УХЛ1 | - | - | - |
| 941 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 3 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 941 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 3 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 520 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 4.5 | 2.7 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | 50 | 145 | 5 |
| 520 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 4.5 | 2.7 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | 50 | 145 | 5 |
| 520 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2.5 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | 50 | 150 | 5 |
| 520 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2.5 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | 50 | 150 | 5 |
| 455 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2.3 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | 50 | 145 | 5 |
| 455 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2.3 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | 50 | 145 | 5 |
| 846 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2.3 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | 50 | 150 | 5 |
| 846 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2.3 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | 50 | 150 | 5 |
| 423 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | 50 | 145 | 5 |
| 423 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | 50 | 145 | 5 |
| 430 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 5 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 430 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 5 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 434 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2,97 с АКЛ | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 434 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 5 | 2,97 с АКЛ | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 787 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | 50 | 150 | 5 |
| 787 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | 50 | 150 | 5 |
| 797 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2.5 | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 797 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2.5 | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 802 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2,97 с АКЛ | С откатом полотна влево | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
| 802 | Сетчатое, МАХАОН-C150 | 6 | 2,97 с АКЛ | С откатом полотна вправо | VII | УХЛ1 | - | - | 5 |
Назначение
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических средств физической защиты периметра для организации проезда транспорта.
Устройство
Ворота представляют собой металлическую конструкцию, которая выполнена в виде цельного полотна, перемещающегося на роликах. Перемещение створки ворот осуществляется электроприводом, который защищен кожухом от воздействия атмосферных осадков. При отключении электроэнергии предусмотрено ручное управление.
Особенности
- Экономия пространства (ворота открываются в сторону вдоль заграждения и не загромождают территорию).
- Возможность применения при ограниченном пространстве въездной территории (приближение автотранспорта к воротам практически вплотную).
- Управление воротами осуществляется в полуавтоматическом режиме со стационарного пульта управления (установленного в здании КПП) или с выносного поста управления (находящегося непосредственно рядом с воротами, устанавливается по отдельному заказу).
Инженерно-технические особенности
- Интенсивный режим работы механизма.
- Возможность аварийного открытия.
- Антикоррозионная защита всех комплектующих.
- Широкая цветовая гамма покрытия (по каталогу RAL).
