Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Противоподкопная решетка | |||
|---|---|---|---|
| Масса, кг | Диаметр прутка, мм | Масса материала для покрытия | Размер ячейки |
| 26.51 | 16 | 0.6 | 150х150 |
| 24.81 | 16 | 0.55 | 142×150 |
| 36.46 | 16 | 0.81 | 150х150 |
| 12.2 | 16 | 0.27 | 150х150 |
| 9.18 | 8 | 0.4 | 150х150 |
| 28.18 | 16 | 0.63 | 150х150 |
