Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Короб металлический оцинкованный | ||
|---|---|---|
| Масса, кг | Размеры | Допустимая вертикальная нагрузка |
| 7.87 | 50х100х3000 | 20 |
| 3.85 | 40х60х2000 | 30 |
| 10.9 | 100х100х3000 | 100 |
| 7.55 | 100х100х2000 | 220 |
| 5.5 | 40х60х3000 | 10 |
| 5.47 | 50х100х2000 | 60 |
