Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Эстакады досмотровые стационарные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Ширина, м | Климат. Исп. | Срок службы | Высота до площадки, см | Длина эстакады с лестницей, см | Диапазон рабочих температур | Высота ограждения площадки, мм |
| 1510 | 1 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 852 | 1 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 696 | 1,171 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 1128 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 587 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 828,8 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 950 | 1,156 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 730 | 1,8 | УХЛ1 | 15 лет | - | - | от -60 до +60 | - |
| 665 | 0.9 | УХЛ1 | 15 лет | 120 | 650 | от -60 до +60 | 1200 |
| 4000 | 1.06 | УХЛ1 | 15 лет | 400 | 1006 | от -60 до +60 | 1200 |
| 275 | 0.92 | УХЛ1 | 15 лет | 180 | 206 | - 60 до + 60 | 1200 |
| 480 | 1.2 | УХЛ1 | 15 лет | 120 | 510 | - 60 до + 60 | 1200 |
| 3582 | 1.152 | УХЛ1 | 15 лет | 201.2 | 1885,6 | от -60 до +60 | 1036 |
| 1020 | 1.152 | УХЛ1 | 15 лет | 200 | 1066 | от -60 до +60 | 2000 |
| 500 | 0.895 | УХЛ1 | 15 лет | 158.3 | 435.7 | от -60 до +60 | 1312 |
| 500 | 0.86 | УХЛ1 | 15 лет | 141.3 | 435.7 | от -60 до +60 | 1187 |
| 660 | 1.26 | УХЛ1 | 15 лет | 150 | 1194 | от -60 до +60 | 1000 |
