Нажмите на подходящий
и сможете скачать документацию.
Для скачивания файлов и просмотра Децимальных номеров необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Противотаранное устройство (ПТУ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип ПТУ | Тип привода | Ширина проезда, м | Противотаранное исполнение | Климат. Исп. | Время поднимания/опускания, с | Потребляемая мощность, кВт | Масса, кг | Масса останавливаемого транспорта, т | Скорость останавливаемого транспорта, км/ч | Направление удара | Высота расположения стрелы, м | Ресурс, циклов | Электропитание шкафа управления, В |
Шлагбаумный | Электромеханический | 6 | Да | У1 | 16/10 | 2.7 | 4400 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | 380 |
Шлагбаумный | Электромеханический | 6 | Да | У1 | 21/5 | 5.7 | 4400 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | 380 |
Шлагбаумный | Электромеханический | 4.5 | Да | У1 | 16/10 | 2.7 | 3850 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | 380 |
Шлагбаумный | Электромеханический | 4.5 | Да | У1 | 21/5 | 5.7 | 3850 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | 380 |
Шлагбаумный | Электромеханический | 6 | Да | У1 | 21/10 | 6 | 4550 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | 380 |
Шлагбаумный | Электромеханический | 4.5 | Да | У1 | 21/10 | 6 | 3900 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | 380 |
Шлагбаумный | Электромеханический | 7.5 | Да | У1 | 20/15 | 5.7 | 5050 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | 380 |
Шлагбаумный | Ручной | 6 | Да | У1 | - | - | 4260 | 20 | 40 | Двухсторонее | 0,92±0,04 | 250000 | - |
Назначение
Противотаранные устройства предназначены для предотвращения несанкционированного въезда на охраняемую территорию объекта или выезда с неё колёсных транспортных средств путем создания физического препятствия их движению. Принцип действия ПТУ шлагбаумного типа заключен в быстром (от 5 сек.) перекрытии проезжей части опускающейся стрелой барьера и принудительной остановке движущегося автотранспортного средства при столкновении с ним.
Видеоролик краш-теста
Противотаранные шлагбаумы на автотранспортном контрольно-пропускном пункте
Преимущества
- Гарантированно останавливает транспортное средство массой до 20 тонн, движущееся со скоростью 40 км/ч;
- Заявленные характеристики подтверждены натурными испытаниями в НАМИ и на собственном полигоне противотаранной техники;
- Ресурс ПТУ составляет не менее 250 000 циклов до планового технического обслуживания, что позволяет использовать устройство как шлагбаум и тем самым существенно увеличить пропускную способность транспортного проезда;
- Вертикально поднятая стрела ПТУ не препятствует проезду крупногабаритного транспорта;
- При установке и эксплуатации устройства не требуется дренажная система и обогрев;
- Обильные снегопады не нарушают работу изделия;
- Долговременная работа в большинстве климатических зон России;
- Может функционировать как самостоятельно, так и в составе системы контроля и управления доступом.