Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Крышка короба | ||||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Длина L, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина S, мм |
| 9,32 | 3000 | 15 | 300 | 1.2 |
| 6,51 | 3000 | 15 | 200 | 1.2 |
| 5,11 | 3000 | 15 | 150 | 1.2 |
| 3,7 | 3000 | 15 | 100 | 1.2 |
| 5,42 | 3000 | 15 | 200 | 1 |
| 4,25 | 3000 | 15 | 150 | 1 |
| 3,08 | 3000 | 15 | 100 | 1 |
| 2,98 | 3000 | 15 | 200 | 0,55 |
| 2,34 | 3000 | 15 | 150 | 0,55 |
| 1,69 | 3000 | 15 | 100 | 0,55 |
| 1,18 | 3000 | 15 | 60 | 0,55 |
