Нажмите на подходящий и сможете скачать документацию.
Для скачивания чертежей и эксплаутационной документации необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
| Короб неперфорированный | ||||
|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | Длина L, мм | Высота H, мм | Ширина B, мм | Толщина S, мм |
| 14,09 | 3000 | 100 | 300 | 1.2 |
| 11,28 | 3000 | 100 | 200 | 1.2 |
| 9,88 | 3000 | 100 | 150 | 1.2 |
| 8,48 | 3000 | 100 | 100 | 1.2 |
| 3,32 | 3000 | 50 | 150 | 1.2 |
| 5,17 | 3000 | 50 | 100 | 1 |
| 3,98 | 3000 | 40 | 60 | 1.2 |
| 9,4 | 3000 | 100 | 200 | 1 |
| 8,23 | 3000 | 100 | 150 | 1 |
| 7,06 | 3000 | 100 | 100 | 1 |
| 5,89 | 3000 | 40 | 150 | 1 |
| 4,72 | 3000 | 50 | 100 | 1 |
| 3,32 | 3000 | 40 | 60 | 1 |
